Loading data...
Loading data...
Open-market buy (P) and sell (S) transactions only โ excludes stock grants, option exercises, or tax withholding, which are routine actions that don't necessarily express an insider's view. Data comes directly from official Form 4 filings to the SEC (the scan refreshes hourly), and accumulates over time as more filings are scanned.
14
Recent buys
36
Recent sells
| Company | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | Sell | 645 | $81.09 | $52.30K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | Sell | 6,855 | $80.52 | $551.96K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | Sell | 11,609 | $81.09 | $941.37K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | Sell | 123,391 | $80.52 | $9.94M | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | Sell | 4,942 | $81.09 | $400.75K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Fold Holdings, Inc. FLD | Young Bracebridge H Jr | Director | Buy | 10,000 | $0.56 | $5.62K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Tempus AI, Inc. TEM | Bartolucci Ryan M | Chief Accounting Officer | Sell | 7,062 | $75.00 | $529.65K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | Sell | 52,558 | $80.52 | $4.23M | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Tempus AI, Inc. TEM | Polovin Andrew | EVP, Chief Legal Officer | Sell | 2,951 | $75.00 | $221.32K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Tempus AI, Inc. TEM | Fukushima Ryan | CEO, Data | Sell | 700 | $70.00 | $49.00K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. NTHI | GARNETT KEITHLY | CFO | Sell | 5,000 | $3.36 | $16.81K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Fold Holdings, Inc. FLD | Young Bracebridge H Jr | Director | Buy | 10,000 | $0.54 | $5.43K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT | LO FRANCIS | Chief People Officer | Sell | 7,869 | $28.57 | $224.82K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Heartflow, Inc. HTFL | Verghese Vikram | Chief Financial Officer | Sell | 16,766 | $50.75 | $850.93K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Duolingo, Inc. DUOL | von Ahn Luis | President & CEO, Co-Founder | Sell | 1,020 | $151.54 | $154.57K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT | LO FRANCIS | Chief People Officer | Sell | 107,537 | $28.02 | $3.01M | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Viant Technology Inc. DSP | MADDEN LARRY | Chief Financial Officer | Sell | 14,602 | $12.10 | $176.74K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Heartflow, Inc. HTFL | Verghese Vikram | Chief Financial Officer | Sell | 7,579 | $50.11 | $379.82K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Duolingo, Inc. DUOL | von Ahn Luis | President & CEO, Co-Founder | Sell | 27,272 | $150.17 | $4.10M | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
REDWOOD TRUST INC RWT | Abate Christopher J | Chief Executive Officer | Buy | 100,000 | $3.84 | $383.90K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
INNSUITES HOSPITALITY TRUST IHT | BERG MARC E | EVP & Secretary/Treasurer | Sell | 16,000 | $22,593.60 | $361.50M | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
MOHAWK INDUSTRIES INC MHK | HELEN SUZANNE L | Beneficial Owner | Sell | 800 | $125.62 | $100.50K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Viant Technology Inc. DSP | MADDEN LARRY | Chief Financial Officer | Sell | 17,042 | $12.52 | $213.28K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 2,550 | $11.90 | $30.34K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 500 | $11.91 | $5.96K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 2,600 | $11.92 | $30.99K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 2,895 | $11.93 | $34.54K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 1,900 | $11.94 | $22.69K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 300 | $11.95 | $3.58K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 100 | $11.96 | $1.20K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 400 | $11.98 | $4.79K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 4,000 | $11.99 | $47.96K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
BRIDGFORD FOODS CORP BRID | Bridgford Allan Jr. | Beneficial Owner | Buy | 1,000 | $5.80 | $5.80K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | Beneficial Owner | Buy | 5,500 | $12.00 | $66.00K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
CORCEPT THERAPEUTICS INC CORT | Vieira Roberto Wandenkolk | President, Oncology | Sell | 296 | $100.82 | $29.84K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Beta Bionics, Inc. BBNX | Hopman Mark | Chief Commercial Officer | Sell | 35,994 | $18.46 | $664.55K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bloom Energy Corp BE | Joshi Aman | Chief Commercial Officer | Sell | 3,601 | $269.94 | $972.05K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Skye Bioscience, Inc. SKYE | Schwab Andrew J. | Director, 10%+ Owner | Sell | 1,285 | $1.91 | $2.45K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Newegg Commerce, Inc. NEGG | CHANG FRED FACHING | Director, 10%+ Owner | Sell | 28,500 | $13.05 | $371.90K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bloom Energy Corp BE | Chitoori Satish | Chief Operations Officer | Sell | 2,870 | $270.06 | $775.07K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bloom Energy Corp BE | SODERBERG SHAWN MARIE | See Remarks | Sell | 2,870 | $270.07 | $775.10K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Skye Bioscience, Inc. SKYE | Schwab Andrew J. | Director, 10%+ Owner | Sell | 32,607 | $1.91 | $62.28K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Newegg Commerce, Inc. NEGG | CHANG FRED FACHING | Director, 10%+ Owner | Sell | 23,582 | $13.18 | $310.81K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Bloom Energy Corp BE | Kurzymski Maciej | Chief Accounting Officer | Sell | 2,295 | $268.42 | $616.02K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Progyny, Inc. PGNY | GORDON KEVIN K | Beneficial Owner | Sell | 11,500 | $27.12 | $311.86K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
GLAUKOS Corp GKOS | Navratil Tomas | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Sell | 4 | $172.00 | $688 | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
GLAUKOS Corp GKOS | Navratil Tomas | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Sell | 234 | $170.95 | $40.00K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
GLAUKOS Corp GKOS | Navratil Tomas | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Sell | 120 | $168.38 | $20.21K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
GLAUKOS Corp GKOS | Navratil Tomas | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Sell | 460 | $167.32 | $76.97K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Beneficial Owner | Sell | 6,000 | $76.55 | $459.30K | Sep 18, 2026 | Analysis โ |
This information is based on official filings only and does not constitute investment advice. Insider transactions don't necessarily signal a stock's future direction โ they can often stem from personal cash-flow needs, portfolio diversification, or tax planning.