טוען נתונים...
טוען נתונים...
עסקאות רכישה (P) ומכירה (S) בשוק הפתוח בלבד — לא כולל מענקי מניות, מימוש אופציות או ניכויי מס, שהן פעולות שגרתיות ולא בהכרח מבטאות עמדה של האדם מבפנים. הנתונים מגיעים ישירות מדיווחי Form 4 הרשמיים ל-SEC (הסריקה מתעדכנת כל שעה), ומצטברים לאורך זמן ככל שיותר דיווחים נסרקים.
14
רכישות אחרונות
36
מכירות אחרונות
| חברה | איש הפנים | תפקיד | סוג | מניות | מחיר | שווי | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | מכירה | 645 | $81.09 | $52.30K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | מכירה | 6,855 | $80.52 | $551.96K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | מכירה | 11,609 | $81.09 | $941.37K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | מכירה | 123,391 | $80.52 | $9.94M | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | מכירה | 4,942 | $81.09 | $400.75K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Fold Holdings, Inc. FLD | Young Bracebridge H Jr | דירקטור | רכישה | 10,000 | $0.56 | $5.62K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Tempus AI, Inc. TEM | Bartolucci Ryan M | Chief Accounting Officer | מכירה | 7,062 | $75.00 | $529.65K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Tempus AI, Inc. TEM | LEFKOFSKY ERIC P | CEO and Chairman | מכירה | 52,558 | $80.52 | $4.23M | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Tempus AI, Inc. TEM | Polovin Andrew | EVP, Chief Legal Officer | מכירה | 2,951 | $75.00 | $221.32K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Tempus AI, Inc. TEM | Fukushima Ryan | CEO, Data | מכירה | 700 | $70.00 | $49.00K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. NTHI | GARNETT KEITHLY | CFO | מכירה | 5,000 | $3.36 | $16.81K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Fold Holdings, Inc. FLD | Young Bracebridge H Jr | דירקטור | רכישה | 10,000 | $0.54 | $5.43K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT | LO FRANCIS | Chief People Officer | מכירה | 7,869 | $28.57 | $224.82K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Heartflow, Inc. HTFL | Verghese Vikram | Chief Financial Officer | מכירה | 16,766 | $50.75 | $850.93K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Duolingo, Inc. DUOL | von Ahn Luis | President & CEO, Co-Founder | מכירה | 1,020 | $151.54 | $154.57K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT | LO FRANCIS | Chief People Officer | מכירה | 107,537 | $28.02 | $3.01M | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Viant Technology Inc. DSP | MADDEN LARRY | Chief Financial Officer | מכירה | 14,602 | $12.10 | $176.74K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Heartflow, Inc. HTFL | Verghese Vikram | Chief Financial Officer | מכירה | 7,579 | $50.11 | $379.82K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Duolingo, Inc. DUOL | von Ahn Luis | President & CEO, Co-Founder | מכירה | 27,272 | $150.17 | $4.10M | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
REDWOOD TRUST INC RWT | Abate Christopher J | Chief Executive Officer | רכישה | 100,000 | $3.84 | $383.90K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
INNSUITES HOSPITALITY TRUST IHT | BERG MARC E | EVP & Secretary/Treasurer | מכירה | 16,000 | $22,593.60 | $361.50M | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
MOHAWK INDUSTRIES INC MHK | HELEN SUZANNE L | בעל עניין | מכירה | 800 | $125.62 | $100.50K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Viant Technology Inc. DSP | MADDEN LARRY | Chief Financial Officer | מכירה | 17,042 | $12.52 | $213.28K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 2,550 | $11.90 | $30.34K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 500 | $11.91 | $5.96K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 2,600 | $11.92 | $30.99K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 2,895 | $11.93 | $34.54K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 1,900 | $11.94 | $22.69K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 300 | $11.95 | $3.58K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 100 | $11.96 | $1.20K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 400 | $11.98 | $4.79K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 4,000 | $11.99 | $47.96K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
BRIDGFORD FOODS CORP BRID | Bridgford Allan Jr. | בעל עניין | רכישה | 1,000 | $5.80 | $5.80K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bluerock Private Real Estate Fund BPRE | MacDonald Ryan S | בעל עניין | רכישה | 5,500 | $12.00 | $66.00K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CORCEPT THERAPEUTICS INC CORT | Vieira Roberto Wandenkolk | President, Oncology | מכירה | 296 | $100.82 | $29.84K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Beta Bionics, Inc. BBNX | Hopman Mark | Chief Commercial Officer | מכירה | 35,994 | $18.46 | $664.55K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bloom Energy Corp BE | Joshi Aman | Chief Commercial Officer | מכירה | 3,601 | $269.94 | $972.05K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Skye Bioscience, Inc. SKYE | Schwab Andrew J. | דירקטור, בעל 10%+ | מכירה | 1,285 | $1.91 | $2.45K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Newegg Commerce, Inc. NEGG | CHANG FRED FACHING | דירקטור, בעל 10%+ | מכירה | 28,500 | $13.05 | $371.90K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bloom Energy Corp BE | Chitoori Satish | Chief Operations Officer | מכירה | 2,870 | $270.06 | $775.07K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bloom Energy Corp BE | SODERBERG SHAWN MARIE | See Remarks | מכירה | 2,870 | $270.07 | $775.10K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Skye Bioscience, Inc. SKYE | Schwab Andrew J. | דירקטור, בעל 10%+ | מכירה | 32,607 | $1.91 | $62.28K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Newegg Commerce, Inc. NEGG | CHANG FRED FACHING | דירקטור, בעל 10%+ | מכירה | 23,582 | $13.18 | $310.81K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Bloom Energy Corp BE | Kurzymski Maciej | Chief Accounting Officer | מכירה | 2,295 | $268.42 | $616.02K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Progyny, Inc. PGNY | GORDON KEVIN K | בעל עניין | מכירה | 11,500 | $27.12 | $311.86K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
GLAUKOS Corp GKOS | Navratil Tomas | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | מכירה | 4 | $172.00 | $688 | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
GLAUKOS Corp GKOS | Navratil Tomas | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | מכירה | 234 | $170.95 | $40.00K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
GLAUKOS Corp GKOS | Navratil Tomas | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | מכירה | 120 | $168.38 | $20.21K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
GLAUKOS Corp GKOS | Navratil Tomas | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | מכירה | 460 | $167.32 | $76.97K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | בעל עניין | מכירה | 6,000 | $76.55 | $459.30K | 18 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.