טוען נתונים...
טוען נתונים...
אירועים כלכליים קרובים מהכלכלות הגדולות בעולם — החלטות ריבית, אינפלציה, תעסוקה ועוד. אירועים אלה יכולים להשפיע על תנודתיות השוק גם כשהם לא קשורים ישירות לחברה ספציפית.
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇪🇺 גוש האירו | ECOFIN Meetings | — | | |
| 21:00 | 🇨🇳 סין | China Loan Prime Rate 5Y | — | 3.50% | 3.50% |
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 🇩🇪 גרמניה | German Buba President Nagel Speaks | — | | |
| 11:15 | 🇬🇧 בריטניה | Rightmove House Price Index | — | -1.0% | |
| 19:01 | 🇬🇧 בריטניה | Rightmove House Price Index | — | -2.0% | |
| 21:00 | 🇨🇳 סין | China Loan Prime Rate 5Y | 3.50% | 3.50% | |
| 21:15 | 🇨🇳 סין | PBoC Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | |
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇩🇪 גרמניה | German Buba Monthly Report | — | | |
| 06:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Fed Goolsbee Speaks | — | | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Chicago Fed National Activity | — | -0.08 | |
| 11:00 | 🇪🇺 גוש האירו | ECB President Lagarde Speaks | — | | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | 3-Month Bill Auction | — | 3.970% | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | 6-Month Bill Auction | — | 4.060% | |
| All Day | 🇯🇵 יפן | Japan - Respect for the Aged Day | — | — | טרם פורסם |
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇬🇧 בריטניה | Public Sector Net Borrowing | — | 23.30B | |
| 02:00 | 🇬🇧 בריטניה | Public Sector Net Cash Requirement | — | -29.006B | |
| 04:30 | 🇩🇪 גרמניה | German Buba Balz Speaks | — | | |
| 04:30 | 🇩🇪 גרמניה | German Buba President Nagel Speaks | — | | |
| 05:30 | 🇩🇪 גרמניה | German 5-Year Bobl Auction | — | 3.090% | |
| 06:00 | 🇬🇧 בריטניה | CBI Industrial Trends Orders | -34 | -25 | |
| 07:00 | 🇪🇺 גוש האירו | ECB President Lagarde Speaks | — | | |
| 08:15 | 🇺🇸 ארה״ב | ADP Employment Change Weekly | — | 16.30K | |
| 08:55 | 🇺🇸 ארה״ב | Redbook | — | 8.5% | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Richmond Manufacturing Index | 5 | 4 | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Richmond Manufacturing Shipments | — | 11 | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Richmond Services Index | — | -8 | |
| 10:00 | 🇪🇺 גוש האירו | Consumer Confidence | -16.0 | -15.5 | |
| 10:05 | 🇺🇸 ארה״ב | FOMC Member Williams Speaks | — | | |
| 10:10 | 🇩🇪 גרמניה | German Buba Vice President Buch Speaks | — | | |
| 10:20 | 🇺🇸 ארה״ב | Fed Governor Jefferson Speaks | — | | |
| 13:00 | 🇺🇸 ארה״ב | 2-Year Note Auction | — | 4.315% | |
| 13:00 | 🇺🇸 ארה״ב | FOMC Member Barkin Speaks | — | | |
| 13:00 | 🇺🇸 ארה״ב | M2 Money Supply | — | 23.22T | |
| 15:30 | 🇩🇪 גרמניה | German Buba President Nagel Speaks | — | | |
| 16:30 | 🇺🇸 ארה״ב | API Weekly Crude Oil Stock | — | 7.140M | |
| All Day | 🇯🇵 יפן | Japan - Holiday | — | — | טרם פורסם |
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 🇩🇪 גרמניה | HCOB Germany Composite PMI | — | 51.8 | |
| 03:30 | 🇩🇪 גרמניה | HCOB Germany Manufacturing PMI | 54.0 | 54.3 | |
| 03:30 | 🇩🇪 גרמניה | HCOB Germany Services PMI | 49.9 | 49.7 | |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | HCOB Eurozone Manufacturing PMI | 52.6 | 52.7 | |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | HCOB Eurozone Composite PMI | — | 52.0 | |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | HCOB Eurozone Services PMI | 51.4 | 51.6 | |
| 04:30 | 🇬🇧 בריטניה | S&P Global Composite PMI | — | 52.5 | |
| 04:30 | 🇬🇧 בריטניה | S&P Global Manufacturing PMI | 51.4 | 51.7 | |
| 04:30 | 🇬🇧 בריטניה | S&P Global Services PMI | 52.0 | 52.5 | |
| 05:20 | 🇪🇺 גוש האירו | ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks | — | | |
| 07:00 | 🇺🇸 ארה״ב | MBA 30-Year Mortgage Rate | — | 6.97% | |
| 07:00 | 🇺🇸 ארה״ב | MBA Mortgage Applications | — | -4.1% | |
| 07:00 | 🇺🇸 ארה״ב | MBA Purchase Index | — | 156.2 | |
| 07:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Mortgage Market Index | — | 230.8 | |
| 07:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Mortgage Refinance Index | — | 627.1 | |
| 09:45 | 🇺🇸 ארה״ב | S&P Global Manufacturing PMI | 53.4 | 53.9 | |
| 09:45 | 🇺🇸 ארה״ב | S&P Global Composite PMI | — | 56.0 | |
| 09:45 | 🇺🇸 ארה״ב | S&P Global Services PMI | 56.0 | 56.5 | |
| 10:05 | 🇺🇸 ארה״ב | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | — | | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Crude Oil Inventories | — | -0.640M | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | EIA Refinery Crude Runs | — | -0.256M | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Crude Oil Imports | — | -1.180M | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Cushing Crude Oil Inventories | — | -0.342M | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Distillate Fuel Production | — | -0.121M | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | EIA Weekly Distillates Stocks | — | 1.585M | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Gasoline Production | — | 0.336M | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Heating Oil Stockpiles | — | 0.684M | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | EIA Weekly Refinery Utilization Rates | — | -1.0% | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Gasoline Inventories | — | 0.794M | |
| 11:45 | 🇩🇪 גרמניה | German Buba Mauderer Speaks | — | | |
| 12:30 | 🇪🇺 גוש האירו | ECB's Lane Speaks | — | | |
| 13:00 | 🇺🇸 ארה״ב | 5-Year Note Auction | — | 4.393% | |
| 20:30 | 🇯🇵 יפן | Manufacturing & Services PMI | — | 53.50 | |
| 20:30 | 🇯🇵 יפן | S&P Global Manufacturing PMI | 55.0 | 54.9 | |
| 20:30 | 🇯🇵 יפן | S&P Global Services PMI | — | 52.5 | |
| All Day | 🇯🇵 יפן | Japan - Autumn Equinox | — | — | טרם פורסם |
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 24H | 🇬🇧 בריטניה | Car Registration | — | 32.7% | |
| 24H | 🇬🇧 בריטניה | Car Registration | — | 11.4% | |
| 24H | 🇩🇪 גרמניה | German Car Registration | — | 15.7% | |
| 24H | 🇩🇪 גרמניה | German Car Registration | — | 23.8% | |
| 03:15 | 🇪🇺 גוש האירו | ECB's Schnabel Speaks | — | | |
| 04:00 | 🇩🇪 גרמניה | German Business Expectations | — | 89.1 | |
| 04:00 | 🇩🇪 גרמניה | German Current Assessment | — | 88.5 | |
| 04:00 | 🇩🇪 גרמניה | German Ifo Business Climate Index | 89.0 | 88.8 | |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | ECB Economic Bulletin | — | | |
| 04:10 | 🇬🇧 בריטניה | BoE MPC Member Bean Speaks | — | | |
| 04:10 | 🇺🇸 ארה״ב | FOMC Member Williams Speaks | — | | |
| 05:30 | 🇬🇧 בריטניה | BoE MPC Member Dhingra Speaks | — | | |
| 06:00 | 🇬🇧 בריטניה | CBI Distributive Trades Survey | -50 | -48 | |
| 08:00 | 🇺🇸 ארה״ב | FOMC Member Barkin Speaks | — | | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Building Permits | 1.394M | 1.433M | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Building Permits | -2.7% | 4.3% | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Continuing Jobless Claims | — | 1,730K | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Current Account | -259.0B | -226.8B | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Initial Jobless Claims | 201K | 196K | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Jobless Claims 4-Week Avg. | — | 203.25K | |
| 09:30 | 🇬🇧 בריטניה | BoE Breeden Speaks | — | | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | New Home Sales | 619K | 607K | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | New Home Sales | — | -10.5% | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Natural Gas Storage | — | 44B | |
| 11:00 | 🇺🇸 ארה״ב | KC Fed Composite Index | — | 10 | |
| 11:00 | 🇺🇸 ארה״ב | KC Fed Manufacturing Index | — | 17 | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | 4-Week Bill Auction | — | 3.820% | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | 8-Week Bill Auction | — | 3.920% | |
| 13:00 | 🇺🇸 ארה״ב | 7-Year Note Auction | — | 4.512% | |
| 16:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Fed's Balance Sheet | — | 6,747B | |
| 16:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | — | 2.921T | |
| 19:01 | 🇬🇧 בריטניה | GfK Consumer Confidence | -16 | -14 | |
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇩🇪 גרמניה | GfK German Consumer Climate | -27.1 | -26.6 | |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | M3 Money Supply | 3.5% | 3.4% | |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | M3 Money Supply | — | 17,614.0B | |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | Loans to Non Financial Corporations | — | 4.4% | |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | Private Sector Loans | 3.2% | 3.1% | |
| 05:15 | 🇬🇧 בריטניה | BoE Gov Bailey Speaks | — | | |
| 05:15 | 🇺🇸 ארה״ב | FOMC Member Williams Speaks | — | | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Core Durable Goods Orders | 0.5% | 0.4% | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Durable Goods Orders | -0.3% | 1.1% | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Durables Excluding Defense | — | 1.3% | |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Goods Orders Non Defense Ex Air | — | 0.0% | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Atlanta Fed GDPNow | — | | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Michigan 1-Year Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Michigan Consumer Expectations | 45.8 | 45.8 | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Michigan Consumer Sentiment | 47.8 | 47.8 | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Michigan Current Conditions | 50.9 | 50.9 | |
| 13:00 | 🇺🇸 ארה״ב | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | — | 452 | |
| 13:00 | 🇺🇸 ארה״ב | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | — | 595 | |
| 15:30 | 🇬🇧 בריטניה | CFTC GBP speculative net positions | — | -58.7K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Aluminium speculative net positions | — | -0.4K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Copper speculative net positions | — | 75.1K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Corn speculative net positions | — | 542.4K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Crude Oil speculative net positions | — | 135.9K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Gold speculative net positions | — | 230.3K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | — | 33.7K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Natural Gas speculative net positions | — | -221.6K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC S&P 500 speculative net positions | — | -100.5K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Silver speculative net positions | — | 25.3K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Soybeans speculative net positions | — | 261.2K | |
| 15:30 | 🇺🇸 ארה״ב | CFTC Wheat speculative net positions | — | 1.2K | |
| 15:30 | 🇯🇵 יפן | CFTC JPY speculative net positions | — | 120.4K | |
| 15:30 | 🇪🇺 גוש האירו | CFTC EUR speculative net positions | — | -27.0K | |
| All Day | 🇨🇳 סין | China - Mid-Autumn Festival | — | — | טרם פורסם |
| All Day | 🇨🇳 סין | China - Mid-Autumn Festival | — | — | טרם פורסם |
הנתונים מבוססים על מקורות ציבוריים ועשויים להתעדכן. אין לראות במידע זה המלצת השקעה.