ืืืขื ื ืชืื ืื...
ืืืขื ื ืชืื ืื...
ืืืื ืกืืื ืืืชืืช ืืืืช ืืื ืืฉืืขืืชืืื ืืืกืืืจืืช?
ืื ืชืฉืืื ืืื ื ืืืื ืืคืืขื ืืืจื ืฉืืืืคืง ืืืืช ืืืฃ โ ืืื ืืื ืืืฉืื "ืืืคืจืข" ืขื ืืืืข ืฉืื ืืื ืงืืื ืืืื ืืืืืื. ืชืืื ืขื ืคืืืช ื-5 ืืงืจืื ืืืกืชืจืื ืืืืืื โ ืืืืฆืข ืืืื ืงืื ืืื ืืืขื ืืืชืจ ืืฉืืื ืืืขืื. ืืื ืืื ืขืืืื ืืื Max Drawdown (ืืืจืฉ ื ืชืื ื ืืืืจ ืืืืืื ืืื ืืืืืื ืืืืืื, ืื ืจืง ืฉืชื ื ืงืืืืช ืงืฆื โ ืชืืกืฃ ืืืจืกื ืขืชืืืืช).
| ืกืื ืืืช | 1d | 7d | 30d | 90d | 180d | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ืืืื ืืื ืืจืื | -0.5% n=747 ยท 46% ืืืืื | -0.5% n=747 ยท 46% ืืืืื | -5.0% n=120 ยท 26% ืืืืื | โ | โ | โ |
| ืคืจืืฆื ืืื ืืช | -0.5% n=546 ยท 46% ืืืืื | -0.4% n=541 ยท 47% ืืืืื | -6.3% n=73 ยท 21% ืืืืื | โ | โ | โ |
| ืฉืืื ืืืื | -0.4% n=199 ยท 44% ืืืืื | -0.5% n=199 ยท 44% ืืืืื | -5.9% n=43 ยท 30% ืืืืื | โ | โ | โ |
| ๐ง ืงืคืืฆืช FOMO | +0.2% n=141 ยท 34% ืืืืื | -0.4% n=141 ยท 30% ืืืืื | โ | โ | โ | โ |
| ๐ง ืกืืืืช ื ืจืืื | -2.6% n=80 ยท 29% ืืืืื | -2.9% n=78 ยท 27% ืืืืื | โ | โ | โ | โ |
| ๐ง ืืขืงื ืืืคืืจืื | -2.7% n=79 ยท 41% ืืืืื | -3.8% n=79 ยท 37% ืืืืื | โ | โ | โ | โ |
| ืืจืืืช ืืืืืื | -0.4% n=74 ยท 45% ืืืืื | -0.2% n=74 ยท 45% ืืืืื | โ (n=2) | โ | โ | โ |
| ๐ง ืงืคืืฆืช ืคืื | +68.1% n=46 ยท 35% ืืืืื | +67.4% n=46 ยท 37% ืืืืื | โ | โ | โ | โ |
| ืฉืื ืื ืืกื ืืืื ื ืืืฉืืช | -1.5% n=45 ยท 36% ืืืืื | -1.4% n=45 ยท 36% ืืืืื | โ (n=3) | โ | โ | โ |
| ืคืขืืืืช ืืกืฃ ืืื | -0.2% n=33 ยท 61% ืืืืื | -0.3% n=33 ยท 61% ืืืืื | -4.7% n=8 ยท 25% ืืืืื | โ | โ | โ |
| ืืจืืืช ืฆืืื | โ (n=1) | โ (n=1) | โ | โ | โ | โ |
ืืืฆืืขืื ืืขืืจ ืืื ื ืืืืืืื ืืืฆืืขืื ืขืชืืืืื. ืืื ืืื ืืืงืจ ืฉืงืืฃ, ืื ืืืืฆืช ืืฉืงืขื โ ืจืื ืื ืืืืื ื ืืืช.