Loading data...
Loading data...
$369.39 · Score 62/100
0 open-market purchases and 50 sales out of the last 50 Form 4 filings scanned for NTRA — open-market transactions only, sourced directly from official SEC EDGAR filings.
0
Buys
50
Sells
| Date | Insider | Ownership | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 6,000 | $350.07 | $2.10M |
| Sep 17, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 200 | $348.03 | $69.61K |
| Sep 17, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 100 | $349.05 | $34.90K |
| Sep 17, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 1,400 | $353.83 | $495.36K |
| Sep 17, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 450 | $354.91 | $159.71K |
| Sep 17, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 800 | $355.95 | $284.76K |
| Sep 17, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 200 | $356.87 | $71.37K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,537 | $328.09 | $504.28K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 6,015 | $329.12 | $1.98M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 6,206 | $330.05 | $2.05M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 3,494 | $330.98 | $1.16M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,000 | $332.02 | $332.02K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,246 | $333.07 | $748.07K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,818 | $334.24 | $941.88K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 3,754 | $335.18 | $1.26M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 8,459 | $336.27 | $2.84M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,207 | $337.17 | $744.13K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,400 | $338.30 | $473.61K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,100 | $339.37 | $712.67K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,000 | $340.31 | $680.63K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,700 | $341.35 | $921.64K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 4,064 | $342.51 | $1.39M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,481 | $339.24 | $502.41K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,549 | $340.25 | $867.29K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,813 | $341.41 | $618.97K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,956 | $342.18 | $669.30K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,240 | $343.56 | $769.58K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 5,839 | $344.49 | $2.01M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,700 | $345.38 | $932.53K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,122 | $346.68 | $388.97K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,700 | $347.81 | $939.09K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 8,094 | $348.65 | $2.82M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 4,206 | $349.51 | $1.47M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 14,500 | $350.81 | $5.09M |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 800 | $351.25 | $281.00K |
| Sep 16, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,000 | $350.01 | $700.01K |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 800 | $325.01 | $260.01K |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 3,647 | $326.11 | $1.19M |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 10,556 | $327.14 | $3.45M |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 17,933 | $327.97 | $5.88M |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 15,764 | $328.95 | $5.19M |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,300 | $329.62 | $428.51K |
| Sep 3, 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Officer | Open Market Sale | 1,000 | $319.76 | $319.76K |
| Sep 3, 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Officer | Open Market Sale | 1,400 | $320.92 | $449.29K |
| Sep 3, 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Officer | Open Market Sale | 600 | $321.91 | $193.14K |
| Sep 3, 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Officer | Open Market Sale | 15,160 | $326.89 | $4.96M |
| Aug 28, 2026 | Fesko John PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Officer | Open Market Sale | 6,517 | $321.53 | $2.10M |
| Aug 7, 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,000 | $320.90 | $641.80K |
| Aug 7, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 400 | $311.88 | $124.75K |
| Aug 7, 2026 | Sheena Jonathan | Director | Open Market Sale | 400 | $310.23 | $124.09K |
This information is based on official filings only and does not constitute investment advice. Insider transactions don't necessarily signal a stock's future direction — they can often stem from personal cash-flow needs, portfolio diversification, or tax planning.