טוען נתונים...
טוען נתונים...
$369.39 · ציון 62/100
0 עסקאות רכישה ו-50 עסקאות מכירה מתוך 50 דיווחי Form 4 האחרונים שנסרקו עבור NTRA — עסקאות בשוק הפתוח בלבד, ישירות מדיווחי SEC EDGAR הרשמיים.
0
קניות
50
מכירות
| תאריך | איש הפנים | בעלות | סוג עסקה | מניות | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 בספט׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 6,000 | $350.07 | $2.10M |
| 17 בספט׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 200 | $348.03 | $69.61K |
| 17 בספט׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 100 | $349.05 | $34.90K |
| 17 בספט׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,400 | $353.83 | $495.36K |
| 17 בספט׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 450 | $354.91 | $159.71K |
| 17 בספט׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 800 | $355.95 | $284.76K |
| 17 בספט׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 200 | $356.87 | $71.37K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,537 | $328.09 | $504.28K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 6,015 | $329.12 | $1.98M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 6,206 | $330.05 | $2.05M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 3,494 | $330.98 | $1.16M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,000 | $332.02 | $332.02K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,246 | $333.07 | $748.07K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,818 | $334.24 | $941.88K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 3,754 | $335.18 | $1.26M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 8,459 | $336.27 | $2.84M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,207 | $337.17 | $744.13K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,400 | $338.30 | $473.61K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,100 | $339.37 | $712.67K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,000 | $340.31 | $680.63K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,700 | $341.35 | $921.64K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 4,064 | $342.51 | $1.39M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,481 | $339.24 | $502.41K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,549 | $340.25 | $867.29K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,813 | $341.41 | $618.97K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,956 | $342.18 | $669.30K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,240 | $343.56 | $769.58K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 5,839 | $344.49 | $2.01M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,700 | $345.38 | $932.53K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,122 | $346.68 | $388.97K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,700 | $347.81 | $939.09K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 8,094 | $348.65 | $2.82M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 4,206 | $349.51 | $1.47M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 14,500 | $350.81 | $5.09M |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 800 | $351.25 | $281.00K |
| 16 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,000 | $350.01 | $700.01K |
| 11 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 800 | $325.01 | $260.01K |
| 11 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 3,647 | $326.11 | $1.19M |
| 11 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 10,556 | $327.14 | $3.45M |
| 11 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 17,933 | $327.97 | $5.88M |
| 11 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 15,764 | $328.95 | $5.19M |
| 11 בספט׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,300 | $329.62 | $428.51K |
| 3 בספט׳ 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,000 | $319.76 | $319.76K |
| 3 בספט׳ 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,400 | $320.92 | $449.29K |
| 3 בספט׳ 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 600 | $321.91 | $193.14K |
| 3 בספט׳ 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 15,160 | $326.89 | $4.96M |
| 28 באוג׳ 2026 | Fesko John PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 6,517 | $321.53 | $2.10M |
| 7 באוג׳ 2026 | Rabinowitz Matthew EXECUTIVE CHAIRMAN | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,000 | $320.90 | $641.80K |
| 7 באוג׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 400 | $311.88 | $124.75K |
| 7 באוג׳ 2026 | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 400 | $310.23 | $124.09K |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.