מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Health Care · ·
$15.78
▲ $0.14 (+0.9%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$15.41 - $16.03
טווח שנתי
$14.19 - $42.50
בטא
—
דוח כספי הבא
—
-41.7% (1Y)
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
כולם כותבים על Caris Life Sciences Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 38. הסיבה: 4 מתוך 8 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 2 חיוביות.
ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 278 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🔴 מגמת ירידה
המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.
🟡 המחיר רחוק מאזור ערך
המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.
נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.
כניסה
$15.77
סטופ-לוס
$20.94
סיכון למניה
$5.16
כיוון
Short
1:2 R
$5.45
1:3 R
$0.29
1:5 R
-$10.04
עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.
גודל פוזיציה מוצע
19יח'
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| POSTE GEORGE | הענקה/פרס ממעסיק | 29.5.2026 | 17,729 | +1,600 | $15.62 |
| Knowles Jonathan Kenneth Charles | הענקה/פרס ממעסיק | 29.5.2026 | 308,979 | +1,600 | $15.62 |
| HALBERT DAVID D | ניכוי מס במניות | 15.5.2026 | 2,574,533 | -40,712 | $15.25 |
| Denton John Russel | ניכוי מס במניות | 15.5.2026 | 181,515 | -6,047 | $15.25 |
| Spetzler David Baxley | ניכוי מס במניות | 15.5.2026 | 530,083 | -13,856 | $15.25 |
| Brille Brian J | ניכוי מס במניות | 15.5.2026 | 230,303 | -13,987 | $15.25 |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 2 נייטרליות, 4 שליליות מתוך 8 כתבות אחרונות.
Yahoo · 21.7.2026
SeekingAlpha · 21.7.2026
Yahoo · 17.7.2026
Yahoo · 17.7.2026
Yahoo · 17.7.2026
ציון כולל
🔴 שלילי
מגמה טכנית
🔴 שלילי
אנשי פנים
🟢 חיובי
לא זוהו חוזקות בולטות.
| Power Luke Thomas | ניכוי מס במניות | 15.5.2026 | 153,771 | -9,771 | $15.25 |
| HALBERT JON | רכישה בשוק הפתוח | 15.5.2026 | 704,598 | +68,000 | $14.56 |
| Vacirca Jeff L | רכישה בשוק הפתוח | 11.5.2026 | 49,671 | +31,050 | $16.15 |
| HALBERT DAVID D | הענקה/פרס ממעסיק | 6.3.2026 | 2,615,245 | +320,112 | — |
| Spetzler David Baxley | הענקה/פרס ממעסיק | 6.3.2026 | 543,939 | +83,162 | — |
| Power Luke Thomas | הענקה/פרס ממעסיק | 6.3.2026 | 163,542 | +63,971 | — |
| Denton John Russel | הענקה/פרס ממעסיק | 6.3.2026 | 187,562 | +63,971 | — |
| Brille Brian J | הענקה/פרס ממעסיק | 6.3.2026 | 244,290 | +83,162 | — |
| CASTLEMAN PETER M | הענקה/פרס ממעסיק | 26.2.2026 | 24,138 | +5,509 | $20.06 |
| PHILLIPS T DANNY | הענקה/פרס ממעסיק | 26.2.2026 | 119,868 | +3,739 | $20.06 |
| Vacirca Jeff L | הענקה/פרס ממעסיק | 26.2.2026 | 18,621 | +2,492 | $20.06 |
| Fredrickson David Paul | הענקה/פרס ממעסיק | 26.2.2026 | 18,621 | +2,492 | $20.06 |
| Minor Lloyd | הענקה/פרס ממעסיק | 26.2.2026 | 18,621 | +2,492 | $20.06 |
| HALBERT JON | הענקה/פרס ממעסיק | 26.2.2026 | 118,621 | +2,492 | $20.06 |
| CASTLEMAN PETER M | מימוש ניירות נגזרים | 9.1.2026 | 0 | -2,500 | — |
| CASTLEMAN PETER M | מימוש ניירות נגזרים | 9.1.2026 | 18,629 | +2,500 | $18.60 |
| Power Luke Thomas | מכירה בשוק הפתוח | 11.12.2025 | 100,971 | -60,850 | $26.56 |
| Brille Brian J | מתנה | 11.12.2025 | 161,128 | -650 | — |
| Power Luke Thomas | מימוש ניירות נגזרים | 11.12.2025 | 124,321 | +24,750 | $2.44 |
Yahoo · 16.7.2026