טוען נתונים...
טוען נתונים...
$104.03 · ציון 43/100
0 עסקאות רכישה ו-50 עסקאות מכירה מתוך 50 דיווחי Form 4 האחרונים שנסרקו עבור SE — עסקאות בשוק הפתוח בלבד, ישירות מדיווחי SEC EDGAR הרשמיים.
0
קניות
50
מכירות
| תאריך | איש הפנים | בעלות | סוג עסקה | מניות | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 660 | $106.96 | $70.59K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 14,833 | $106.95 | $1.59M |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 9,855 | $106.92 | $1.05M |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 8,945 | $107.95 | $965.61K |
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 475 | $107.96 | $51.28K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 13,447 | $107.97 | $1.45M |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,200 | $108.72 | $130.46K |
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 65 | $108.75 | $7.07K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,720 | $108.75 | $187.05K |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,700 | $105.32 | $284.36K |
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 144 | $105.20 | $15.15K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 3,700 | $105.27 | $389.50K |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,800 | $106.28 | $297.58K |
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 204 | $106.20 | $21.66K |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,500 | $107.34 | $161.01K |
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 96 | $107.28 | $10.30K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 4,700 | $106.25 | $499.38K |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 7,900 | $108.53 | $857.39K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 2,200 | $107.38 | $236.24K |
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 372 | $108.42 | $40.33K |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 3,300 | $109.30 | $360.69K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 10,800 | $108.50 | $1.17M |
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 234 | $109.10 | $25.53K |
| 15 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,800 | $109.98 | $197.96K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 5,600 | $109.19 | $611.46K |
| 15 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 450 | $110.00 | $49.50K |
| 15 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 3,000 | $109.97 | $329.91K |
| 11 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 18,299 | $108.41 | $1.98M |
| 11 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 12,000 | $108.41 | $1.30M |
| 11 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 795 | $108.41 | $86.19K |
| 11 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 9,001 | $109.23 | $983.18K |
| 11 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 6,300 | $109.21 | $688.02K |
| 11 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,200 | $110.57 | $132.68K |
| 11 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 405 | $109.23 | $44.24K |
| 11 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 2,000 | $110.59 | $221.18K |
| 11 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $111.39 | $55.70K |
| 11 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 84 | $110.56 | $9.29K |
| 11 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 700 | $111.42 | $77.99K |
| 11 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 16,099 | $107.92 | $1.74M |
| 11 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 22,394 | $107.90 | $2.42M |
| 11 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 3,901 | $108.54 | $423.41K |
| 11 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 36 | $111.36 | $4.01K |
| 11 בספט׳ 2026 | Chen Jingye CPO, Shopee | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 7,606 | $108.50 | $825.25K |
| 11 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 945 | $107.85 | $101.92K |
| 11 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 255 | $108.50 | $27.67K |
| 4 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 655 | $112.24 | $73.52K |
| 4 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 9,168 | $112.23 | $1.03M |
| 4 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 845 | $112.67 | $95.21K |
| 4 בספט׳ 2026 | Ye Gang COO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 10,832 | $112.67 | $1.22M |
| 4 בספט׳ 2026 | Wang Yanjun CCO and GC | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 132 | $112.07 | $14.79K |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.