טוען נתונים...
טוען נתונים...
$665.75 · ציון 67/100
0 עסקאות רכישה ו-35 עסקאות מכירה מתוך 35 דיווחי Form 4 האחרונים שנסרקו עבור META — עסקאות בשוק הפתוח בלבד, ישירות מדיווחי SEC EDGAR הרשמיים.
0
קניות
35
מכירות
| תאריך | איש הפנים | בעלות | סוג עסקה | מניות | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 בספט׳ 2026 | Cox Christopher K Chief Product Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 20,000 | $675.23 | $13.50M |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 258 | $612.99 | $158.15K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 117 | $614.22 | $71.86K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 262 | $615.23 | $161.19K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 855 | $616.32 | $526.95K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 555 | $617.28 | $342.59K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 529 | $618.18 | $327.02K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 120 | $618.93 | $74.27K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 78 | $620.37 | $48.39K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 40 | $621.03 | $24.84K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 24 | $622.99 | $14.95K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 328 | $616.06 | $202.07K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 228 | $616.06 | $140.46K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 328 | $616.06 | $202.07K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 52 | $612.21 | $31.83K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 40 | $613.30 | $24.53K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 200 | $614.49 | $122.90K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 354 | $615.88 | $218.02K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 473 | $616.79 | $291.74K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 304 | $618.00 | $187.87K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 157 | $619.11 | $97.20K |
| 10 בספט׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 52 | $620.27 | $32.25K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 149 | $600.00 | $89.40K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 113 | $602.42 | $68.07K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 92 | $604.08 | $55.58K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 40 | $605.97 | $24.24K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 40 | $607.14 | $24.29K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 164 | $600.00 | $98.40K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 114 | $600.00 | $68.40K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 164 | $600.00 | $98.40K |
| 12 באוג׳ 2026 | Olivan Javier Chief Operating Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 816 | $600.00 | $489.60K |
| 6 באוג׳ 2026 | Andreessen Marc L | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 87 | $589.24 | $51.26K |
| 6 באוג׳ 2026 | Andreessen Marc L | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 44 | $590.39 | $25.98K |
| 6 באוג׳ 2026 | Andreessen Marc L | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 45 | $591.69 | $26.63K |
| 6 באוג׳ 2026 | Andreessen Marc L | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 250 | $588.16 | $147.04K |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.