Loading data...
Loading data...
$332.63 · Score 67/100
0 open-market purchases and 50 sales out of the last 50 Form 4 filings scanned for CLS — open-market transactions only, sourced directly from official SEC EDGAR filings.
0
Buys
50
Sells
| Date | Insider | Ownership | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,092 | $361.89 | $395.18K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 9,564 | $360.28 | $3.45M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 5,909 | $362.38 | $2.14M |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 1,534 | $360.18 | $552.52K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,331 | $361.52 | $481.18K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 3,419 | $363.56 | $1.24M |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 280 | $361.56 | $101.24K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,895 | $362.35 | $686.65K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 3,501 | $364.20 | $1.28M |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 240 | $362.50 | $87.00K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 5,887 | $363.57 | $2.14M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,061 | $365.67 | $387.98K |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 960 | $363.50 | $348.96K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,940 | $364.58 | $707.29K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 50 | $366.65 | $18.33K |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 520 | $364.58 | $189.58K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 5,254 | $366.72 | $1.93M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 4,358 | $368.57 | $1.61M |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 480 | $366.61 | $175.97K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 447 | $370.37 | $165.56K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,073 | $372.42 | $399.61K |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 120 | $370.60 | $44.47K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 5,629 | $367.64 | $2.07M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 13,414 | $369.47 | $4.96M |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 1,080 | $367.56 | $396.96K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,939 | $365.53 | $708.76K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,070 | $367.76 | $393.50K |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 320 | $365.55 | $116.98K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 3,522 | $369.31 | $1.30M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 4,876 | $371.45 | $1.81M |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 400 | $369.24 | $147.70K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 5,841 | $368.60 | $2.15M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 6,674 | $370.45 | $2.47M |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 1,200 | $368.56 | $442.27K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 2,401 | $371.67 | $892.38K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 983 | $373.43 | $367.08K |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 1,277 | $371.67 | $474.62K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 3,986 | $372.42 | $1.48M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,536 | $374.55 | $575.31K |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 4,185 | $372.45 | $1.56M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,205 | $373.34 | $449.87K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,247 | $375.41 | $468.14K |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 2,761 | $373.42 | $1.03M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,717 | $360.43 | $618.86K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 502 | $376.50 | $189.00K |
| Aug 6, 2026 | Chawla Mandeep Chief Financial Officer | Officer | Open Market Sale | 760 | $374.16 | $284.36K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 1,051 | $361.66 | $380.10K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 256 | $377.38 | $96.61K |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 5,785 | $371.63 | $2.15M |
| Aug 6, 2026 | MIONIS ROBERT Chief Executive Officer | OfficerDirector | Open Market Sale | 40 | $378.50 | $15.14K |
This information is based on official filings only and does not constitute investment advice. Insider transactions don't necessarily signal a stock's future direction — they can often stem from personal cash-flow needs, portfolio diversification, or tax planning.