טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | CRS Carpenter Technology Corporation | A Agilent Technologies |
|---|---|---|
| מחיר | $408.12 +0.3% | $156.47 +0.1% |
| ציון StockIQ | 55C בינוני סיכון: בינוני | 69B- בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 9F | 89A |
| פונדמנטלי | 80A- | 80A- |
| צמיחה | 68B- | 50C- |
| שווי הוגן | 45D+ | 38F |
| חדשות | 100A+ | 86A |
| איכות | 63C+ | 63C+ |
| סיכון | 62C+ | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון
מניית A מציגה ציון משקיע גבוה יותר (64 מול 54) וציון טכני גבוה משמעותית (67 מול 6). בנוסף, ציון היסוד של A גבוה מעט (83 מול 80). מצד שני, CRS מובילה בציון הצמיחה (68 מול 50) ובציון הערכת השווי (45 מול 38).