טוען נתונים...
טוען נתונים...
$89.15 · ציון 72/100
5 עסקאות רכישה ו-8 עסקאות מכירה מתוך 13 דיווחי Form 4 האחרונים שנסרקו עבור AUGO — עסקאות בשוק הפתוח בלבד, ישירות מדיווחי SEC EDGAR הרשמיים.
5
קניות
8
מכירות
| תאריך | איש הפנים | בעלות | סוג עסקה | מניות | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | מכירה בשוק הפתוח | 5,527 | $27.82 | $153.78K |
| 3 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | רכישה בשוק הפתוח | 1 | $81.10 | $81 |
| 3 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | רכישה בשוק הפתוח | 4,075 | $26.50 | $107.99K |
| 3 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | מכירה בשוק הפתוח | 2 | $27.01 | $54 |
| 3 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | מכירה בשוק הפתוח | 4,075 | $27.65 | $112.68K |
| 2 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | רכישה בשוק הפתוח | 10 | $79.89 | $799 |
| 2 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | מכירה בשוק הפתוח | 127,500 | $81.20 | $10.35M |
| 2 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | מכירה בשוק הפתוח | 1 | $26.74 | $27 |
| 2 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,500 | $7.65 | $11.47K |
| 2 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | רכישה בשוק הפתוח | 1,500 | $7.55 | $11.32K |
| 2 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | רכישה בשוק הפתוח | 1,500 | $4.53 | $6.79K |
| 2 בספט׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,500 | $10.33 | $15.49K |
| 28 באוג׳ 2026 | Sousa Mauad Bruno | — | מכירה בשוק הפתוח | 14,874 | $29.89 | $444.58K |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.