טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | WDC Western Digital | ACN Accenture |
|---|---|---|
| מחיר | $441.36 +4.1% | $181.29 -4.7% |
| ציון StockIQ | 60C+ בינוני סיכון: בינוני | 63C+ בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 29F | 59C |
| פונדמנטלי | 79B+ | 70B |
| צמיחה | 82A- | 64C+ |
| שווי הוגן | 38F | 62C+ |
| חדשות | 100A+ | 86A |
| איכות | 63C+ | 47D+ |
| סיכון | 56C | 48D+ |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון