טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | CDW CDW Corporation | ACN Accenture |
|---|---|---|
| מחיר | $146.19 -2.0% | $181.29 -4.7% |
| ציון StockIQ | 56C בינוני סיכון: גבוה | 59C בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 66B- | 44D |
| פונדמנטלי | 51C- | 70B |
| צמיחה | 42D | 64C+ |
| שווי הוגן | 38F | 62C+ |
| חדשות | 100A+ | 80A- |
| איכות | 58C | 47D+ |
| סיכון | 28F | 48D+ |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון