טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | AWK American Water Works | AES AES Corporation |
|---|---|---|
| מחיר | $135.90 -1.7% | $14.83 -0.1% |
| ציון StockIQ | 51C- בינוני סיכון: בינוני | 57C בינוני סיכון: גבוה |
| טכני | 33F | 75B+ |
| פונדמנטלי | 60C+ | 48D+ |
| צמיחה | 53C- | 40D |
| שווי הוגן | 38F | 43D |
| חדשות | 80A- | 80A- |
| איכות | 63C+ | — |
| סיכון | 48D+ | 42D |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון