טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | AEP American Electric Power | AES AES Corporation |
|---|---|---|
| מחיר | $120.00 -1.3% | $14.83 -0.1% |
| ציון StockIQ | 49D+ בינוני סיכון: גבוה | 57C בינוני סיכון: גבוה |
| טכני | 13F | 75B+ |
| פונדמנטלי | 52C- | 48D+ |
| צמיחה | 68B- | 40D |
| שווי הוגן | 50C- | 43D |
| חדשות | 98A+ | 80A- |
| איכות | 58C | — |
| סיכון | 44D | 42D |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון