מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Materials · ·
$287.78
▲ $3.29 (+1.2%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$283.95 - $288.62
טווח שנתי
$252.35 - $331.09
בטא
—
דוח כספי הבא
—
+6.5% (1Y)
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
כולם כותבים על Vulcan Materials Company. ציון מגמת החדשות: 80. הסיבה: 6 מתוך 12 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.
ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🟡 דשדוש (Range)
המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.
🟢 המחיר באזור ערך
המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle Mary Andrews | הענקה/פרס ממעסיק | 13.7.2026 | 5,243 | +5,243 | — |
| Clement David P | מכירה בשוק הפתוח | 15.6.2026 | 8,716 | -2,212 | $292.29 |
| Anderson Melissa H. | הענקה/פרס ממעסיק | 12.6.2026 | 2,385 | +228 | $273.70 |
| STYSLINGER LEE J III | הענקה/פרס ממעסיק | 12.6.2026 | 12,657 | +228 | $273.70 |
| FANNING THOMAS A | הענקה/פרס ממעסיק | 12.6.2026 | 9,921 | +301 | $273.70 |
| KENNARD LYDIA H | מימוש ניירות נגזרים | 12.6.2026 | 0 | -655 | — |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 6 חיוביות, 5 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 12 כתבות אחרונות.
Yahoo · 28.7.2026
Yahoo · 28.7.2026
Yahoo · 27.7.2026
Benzinga · 27.7.2026
Yahoo · 27.7.2026
ציון כולל
🟡 מעורב
מגמה טכנית
🔴 שלילי
אנשי פנים
🔴 שלילי
| KENNARD LYDIA H |
| מימוש ניירות נגזרים |
| 12.6.2026 |
| 2,112 |
| +655 |
| — |
| HALL GRAYSON | מימוש ניירות נגזרים | 12.6.2026 | 0 | -655 | — |
| HALL GRAYSON | מימוש ניירות נגזרים | 12.6.2026 | 618 | +655 | — |
| QUIRK KATHLEEN L | הענקה/פרס ממעסיק | 12.6.2026 | 7,197 | +320 | $273.70 |
| STEINER DAVID P | הענקה/פרס ממעסיק | 12.6.2026 | 7,490 | +301 | $273.70 |
| Hostetler Cynthia Lynn | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| PROKOPANKO JAMES T | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| STYSLINGER LEE J III | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| FANNING THOMAS A | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| QUIRK KATHLEEN L | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| OBRIEN RICHARD T | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| Shah Mitesh Bansilal | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 3,607 | +3,607 | — |
| Willis George | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| Anderson Melissa H. | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| KENNARD LYDIA H | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| HALL GRAYSON | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| STEINER DAVID P | הענקה/פרס ממעסיק | 8.5.2026 | 617 | +617 | — |
| Shah Mitesh Bansilal | ניכוי מס במניות | 23.2.2026 | 1,079 | -134 | $305.29 |
| Pigg Randy L. | ניכוי מס במניות | 23.2.2026 | 1,577 | -149 | $305.29 |
SeekingAlpha · 27.7.2026
Yahoo · 24.7.2026
Yahoo · 23.7.2026
SeekingAlpha · 23.7.2026
Yahoo · 22.7.2026
ChartMill · 20.7.2026
Yahoo · 15.7.2026