מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Consumer Discretionary · ·
$57.80
▲ $0.18 (+0.3%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$57.53 - $59.46
טווח שנתי
$44.03 - $68.71
בטא
—
דוח כספי הבא
—
+1.4% (1Y)
הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
כולם כותבים על KB Home Common Stock. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 5 מתוך 11 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.
ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (5 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🟡 דשדוש (Range)
המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.
🟡 המחיר רחוק מאזור ערך
המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.
שולי רווח גולמי
—
שולי רווח תפעולי
—
שולי רווח נקי
6.9%
שולי EBITDA
—
ROE
11.0%
ROA
6.4%
ROIC
—
EPS
$6.28
מזומן
$230.44M
חוב כולל
—
יחס שוטף
—
חוב/הון
—
מחיר נוכחי
$57.80
שווי הוגן משוער (DCF)
$57.48
פער
-0.5%
🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער
קצב צמיחה שנה 1
-3.0%
שיעור היוון (WACC)
9.0%
צמיחת טווח ארוך (Terminal)
2.5%
שנות תחזית
5
| שנה | קצב צמיחה | FCF חזוי | ערך נוכחי |
|---|---|---|---|
| 1 | -3.0% | $278.61M | $255.61M |
| 2 | -1.6% | $274.05M | $230.66M |
| 3 | -0.3% | $273.34M | $211.07M |
| 4 | 1.1% | $276.40M | $195.81M |
| 5 | 2.5% | $283.31M | $184.13M |
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-7 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZGER JEFFREY T | מימוש ניירות נגזרים | 15.7.2026 | 0 | -51,018 | — |
| MEZGER JEFFREY T | מכירה בשוק הפתוח | 15.7.2026 | 1,894,234 | -30,008 | $56.70 |
| MEZGER JEFFREY T | מכירה בשוק הפתוח | 15.7.2026 | 1,924,242 | -21,010 | $56.24 |
| MEZGER JEFFREY T | מימוש ניירות נגזרים | 15.7.2026 | 1,945,252 | +51,018 | $16.21 |
| MEZGER JEFFREY T | מימוש ניירות נגזרים | 14.7.2026 | 51,018 | -129,062 | — |
| MEZGER JEFFREY T | מכירה בשוק הפתוח | 14.7.2026 | 1,894,234 | -39,204 | $55.45 |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 4 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.
Yahoo · 28.7.2026
Yahoo · 27.7.2026
Yahoo · 26.7.2026
Yahoo · 26.7.2026
Yahoo · 26.7.2026
Yahoo · 24.7.2026
ציון כולל
🟡 מעורב
מגמה טכנית
🟢 חיובי
אנשי פנים
🔴 שלילי
FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)
$287.28M
Terminal Value
$4.47B
ערך נוכחי של Terminal Value
$2.90B
שווי מפעלי (Enterprise Value)
$3.98B
חוב נטו
$0
שווי הון (Equity Value)
$3.98B
*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.
שווי ספרים למניה (Book Value)
$56.33
שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)
$56.33
| MEZGER JEFFREY T | מכירה בשוק הפתוח | 14.7.2026 | 1,933,438 | -89,858 | $54.87 |
| MEZGER JEFFREY T | מימוש ניירות נגזרים | 14.7.2026 | 2,023,296 | +129,062 | $16.21 |
| MEZGER JEFFREY T | מכירה בשוק הפתוח | 13.7.2026 | 1,894,234 | -12,825 | $55.81 |
| McGibney Robert V. | מימוש ניירות נגזרים | 13.7.2026 | 0 | -20,621 | — |
| MEZGER JEFFREY T | מימוש ניירות נגזרים | 13.7.2026 | 1,989,106 | +94,872 | $16.21 |
| MEZGER JEFFREY T | מכירה בשוק הפתוח | 13.7.2026 | 1,907,059 | -82,047 | $54.95 |
| MEZGER JEFFREY T | מימוש ניירות נגזרים | 13.7.2026 | 180,080 | -94,872 | — |
| McGibney Robert V. | מימוש ניירות נגזרים | 13.7.2026 | 209,326 | +20,621 | $16.21 |
| McGibney Robert V. | מכירה בשוק הפתוח | 13.7.2026 | 188,705 | -20,621 | $55.31 |
| Dominguez Dorene | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 30,201 | +2,895 | — |
| HENRY CHERYL JANET | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 7,057 | +2,895 | — |
| Gabriel Stuart A | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 44,020 | +2,895 | — |
| Kozlak Jodee A | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 30,597 | +3,269 | — |
| Gilligan Thomas W. | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 54,256 | +2,895 | — |
| Collins Arthur Reginald | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 13,157 | +2,895 | — |
| Eltife Kevin Paul | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 23,326 | +2,895 | — |
| McGibney Robert V. | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 188,705 | +53,438 | — |
| Barra Jose Miguel | הענקה/פרס ממעסיק | 23.4.2026 | 17,143 | +5,077 | — |
| Dillard Robert R | ניכוי מס במניות | 17.4.2026 | 17,057 | -2,297 | $54.28 |
Yahoo · 23.7.2026
Yahoo · 21.7.2026
SeekingAlpha · 20.7.2026
Benzinga · 14.7.2026
Yahoo · 14.7.2026