מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
מנתחים את המניה…
אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות
Consumer Discretionary · ·
$52.76
▼ $0.54 (-1.0%)
שווי שוק
—
טווח יומי
$52.14 - $53.30
טווח שנתי
$45.40 - $66.85
בטא
—
דוח כספי הבא
—
+0.9% (1Y)
משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%
כולם מדברים על GXO Logistics Inc. Common Stock. הציון שלנו: 7. הסיבה: ניתוח הדפוס מזהה ריכוז חריג של שיח נלהב בטווח זמן קצר מאוד.
מד הרעש משקף ניתוח סנטימנט ברשתות, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא
מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.
🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)
מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.
🟡 דשדוש (Range)
המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.
🟡 המחיר רחוק מאזור ערך
המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.
עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.
| שם | סוג עסקה | תאריך | מניות | שינוי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracken Laura L. | מימוש ניירות נגזרים | 1.7.2026 | 0 | -3,063 | — |
| Bracken Laura L. | ניכוי מס במניות | 1.7.2026 | 2,932 | -746 | $50.70 |
| Bracken Laura L. | מימוש ניירות נגזרים | 1.7.2026 | 3,678 | +3,063 | — |
| Pilz Torsten | הענקה/פרס ממעסיק | 20.5.2026 | 3,837 | +3,837 | — |
| Fassler Matthew J. | הענקה/פרס ממעסיק | 20.5.2026 | 3,837 | +3,837 | — |
| Cooper Todd C | הענקה/פרס ממעסיק | 20.5.2026 | 3,837 | +3,837 | — |
סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 2 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 9 כתבות אחרונות.
Yahoo · 23.7.2026
Yahoo · 22.7.2026
Yahoo · 20.7.2026
Yahoo · 17.7.2026
Yahoo · 16.7.2026
ציון כולל
🟡 מעורב
מגמה טכנית
🟢 חיובי
| Wismans Kyle |
| הענקה/פרס ממעסיק |
| 20.5.2026 |
| 3,837 |
| +3,837 |
| — |
| Wilkin Laura A. | הענקה/פרס ממעסיק | 20.5.2026 | 3,837 | +3,837 | — |
| Colucci Marlene M | הענקה/פרס ממעסיק | 20.5.2026 | 3,837 | +3,837 | — |
| Nemeth Julio N | הענקה/פרס ממעסיק | 20.5.2026 | 3,837 | +3,837 | — |
| Byrne Patrick J | הענקה/פרס ממעסיק | 20.5.2026 | 4,847 | +4,847 | — |
| KNEELAND MICHAEL | הענקה/פרס ממעסיק | 20.5.2026 | 3,837 | +3,837 | — |
| Pilz Torsten | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 0 | -5,012 | — |
| Pilz Torsten | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 5,012 | +5,012 | — |
| Fassler Matthew J. | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 0 | -5,012 | — |
| Fassler Matthew J. | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 10,794 | +5,012 | — |
| Cooper Todd C | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 0 | -5,012 | — |
| Cooper Todd C | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 15,052 | +5,012 | — |
| Wismans Kyle | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 0 | -5,012 | — |
| Wismans Kyle | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 10,630 | +5,012 | — |
| Wilkin Laura A. | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 0 | -5,012 | — |
| Wilkin Laura A. | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 5,012 | +5,012 | — |
| Colucci Marlene M | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 0 | -5,012 | — |
| Colucci Marlene M | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 27,908 | +5,012 | — |
| Nemeth Julio N | מימוש ניירות נגזרים | 13.5.2026 | 0 | -5,012 | — |
Yahoo · 15.7.2026
Yahoo · 15.7.2026
Benzinga · 15.7.2026
Benzinga · 15.7.2026